Курс валют ЦБА на 9 октября

09:15 - 9.10.2025


9 октября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.

Как сказано в сообщении ЦБА, манат подешевел к евро и российскому рублю, подорожал к турецкой лире, стабилен к доллару США.

На 9 октября ЦБА установил курс маната к доллару США - 1,7000 AZN (8 октября - 1,7000 AZN), к евро - 1,9797 AZN (8 октября - 1,9748 AZN), к турецкой лире - 0,0407 AZN (8 октября - 0,0408 AZN), к 100 российским рублям - 2,0900 AZN (8 октября - 2,0643 AZN).

Валюта   09.10
(AZN)
 
Австралийский доллар  1 AUD 1,1232 +0,68%
Белорусский рубль  1 BYN 0,5592 -
Болгарский лев 1 BGN 1,0122 +0,23%
Венгерский форинт 100 HUF 0,5063 +0,84%
Гонконгский доллар 1 HKD 0,2185 +0,05%
Грузинский лари  1 GEL 0,6278 +0,18%
Датская крона  1 DKK 0,2652 +0,26%
Дирхам ОАЭ 1 AED 0,4628 -
Доллар США  1 USD 1,7000 -
Евро 1 EUR 1,9797 +0,25%
Израильский шекель 1 ILS 0,5234 +1,12%
Индийская рупия  1 INR 0,0191 -0,52%
Казахстанский тенге 100 KZT 0,3147 +0,13%
Канадский доллар 1 CAD 1,2199 +0,21%
Катарский риал 1 QAR 0,4664 -
Киргизский сом 1 KGS 0,0195 -
Китайский юань  1 CNY 0,2386 -0,04%
Кувейтский динар 1 KWD 5,5431 -0,12%
МВФ СПЗ 1 SDR 2,3175 -0,21%
Молдавский лей 1 MDL 0,1013 -0,69%
Новозеландский доллар 1 NZD 0,9867 +1,08%
Норвежская крона 1 NOK 0,1705 +0,29%
Пакистанская рупия 100 PKR 0,6015 -0,46%
Польский злотый 1 PLN 0,4654 +0,26%
Российский рубль 100 RUB 2,0900 +1,24%
Румынский лей 1 RON 0,3889 +0,41%
Саудовский риал 1 SAR 0,4532 -
Сербский динар 1 RSD 0,0169 -
Сингапурский доллар 1 SGD 1,3138 +0,11%
Турецкая лира 1 TRY 0,0407 -0,25%
Туркменский манат 1 TMT 0,4857 -
Узбекский сум 100 UZS 0,0141 -
Украинская гривна 1 UAH 0,0410 -0,24%
Фунт стерлингов 1 GBP 2,2801 +0,15%
Чешская крона 1 CZK 0,0812 +0,25%
Шведская крона 1 SEK 0,1806 +0,33%
Швейцарский франк 1 CHF 2,1235 +0,06%
Южнокорейская вона 100 KRW 0,1199 +0,17%
Японская йена 100 JPY 1,1149 -0,05%
 
Золото 1 t.u. XAU 6865,7050 +0,34%
Серебро 1 t.u. XAG 83,4046 +1,15%
Платина 1 t.u. XPT 2823,0030 -0,1%
Палладий 1 t.u. XPD 2508,1715 +7,53%
Вся лента