09:20 - 1.05.2025
1 мая, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подорожал к евро, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 1 мая ЦБА установил курс маната к доллару США - 1,7000 AZN (30 апреля - 1,7000 AZN), к евро - 1,9214 AZN (30 апреля - 1,9334 AZN), к турецкой лире - 0,0442 AZN (30 апреля - 0,0442 AZN), к 100 российским рублям - 2,0753 AZN (30 апреля - 2,0684 AZN).
| Валюта | 01.05 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,0883 | -0,18% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5543 | +2,55% |
| Болгарский лев | 1 BGN | 0,9825 | -0,61% |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4748 | -0,71% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2192 | +0,05% |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6191 | +0,08% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2574 | -0,62% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9214 | -0,62% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,4682 | -0,13% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0201 | +0,5% |
| Иранский риал | 10000 IRR | 0,0312 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3304 | -0,6% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2324 | +0,28% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | -0,51% |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2338 | -0,09% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5434 | -0,11% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3054 | -0,07% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0995 | +0,61% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,0102 | +0,15% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1632 | -0,31% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6049 | -0,02% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4485 | -0,95% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,0753 | +0,33% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3859 | -0,64% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4532 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0164 | -0,61% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2984 | -0,25% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0442 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0132 | +0,76% |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0409 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2600 | -0,71% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0770 | -0,77% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1754 | -0,4% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0541 | -0,48% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1190 | -0,25% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,1815 | -0,94% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 5486,1975 | -2,44% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 54,4683 | -2,43% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 1636,0205 | -1,87% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 1595,9090 | +0,26% |
1 Июля 2026
1 Июля 2026
1 Июля 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026