16:20 - 20.09.2019
20 сентября, Fineko/abc.az. Как вам известно, мы регулярно информируем о ценах на доллары и евро, покупаемые и продаваемые в банках.
Abc.az, придерживаясь этой традиции, представляет цены на доллары и евро, объявленные сегодня в 11:40 часов банками.
Отметим, что курсы в банках могут меняться несколько раз в течение дня, а также отличаться в филиалах банков.
| Доллар | Евро | |||
| Купля | Продажа | Купля | Продажа | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8423 | 1.8987 |
| Afbank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8650 | 1.8910 |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8463 | 1.9088 |
| Amrahbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8740 | 1.8880 |
| AtaBank | 1.6980 | 1.7025 | 1.8600 | 1.9000 |
| Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8329 | 1.8874 |
| Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.8550 | 1.8950 |
| Azər-Türk Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8580 | 1.9000 |
| Bank Avrasiya | 1.6990 | 1.7020 | 1.8550 | 1.8900 |
| Bank of Baku | 1.6980 | 1.7030 | 1.8500 | 1.9100 |
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7025 | 1.8670 | 1.8940 |
| Bank Respublika | 1.6600 | 1.7020 | 1.8660 | 1.8930 |
| Premium Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8700 | 1.8860 |
| Bank VTB | 1.6900 | 1.7025 | 1.8390 | 1.8940 |
| Expressbank | 1.6995 | 1.7030 | 1.8640 | 1.8920 |
| GünayBank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8700 | 1.8950 |
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8550 | 1.8930 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8105 | 1.9115 |
| Melli İran BankıBakı filialı | 1.7000 | 1.7025 | 1.8730 | 1.8820 |
| Muğanbank | 1.6980 | 1.7025 | 1.8640 | 1.8960 |
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.8592 | 1.9006 |
| NBCBank | 1.6960 | 1.7030 | 1.8640 | 1.8940 |
| Nikoyl Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8550 | 1.9100 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı | 1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8600 | 1.9040 |
| RabitəBank | 1.6960 | 1.7025 | 1.8610 | 1.8940 |
| Turanbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8650 | 1.8860 |
| Unibank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8536 | 1.8933 |
| Yapı Kredi BankAzərbaycan | 1.6985 | 1.7025 | 1.8520 | 1.8990 |
| Ziraat BankAzərbaycan | 1.6980 | 1.7025 | 1.8550 | 2.0050 |
| Azərpoçt | ---- | ----- | ----- | ----- |
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026