13:13 - 9.09.2019
9 сентября, Fineko/abc.az. Мы регулярно представляем информацию о ценах на доллары и евро, которые продаются и покупаются в банках.
Abc.az традиционно представляет цены покупки и продажи долларов и евро, объявленные банками сегодня в 12:45.
Отметим, что курсы в банках могут меняться несколько раз в течение дня, а также отличаться в филиалах банков.
| Доллар | Евро | |||
| покупка | продажа | покупка | продажа | |
| AccessBank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8371 | 1.8933 |
| Afbank | 1.6990 | 1.7020 | 1.8590 | 1.8850 |
| AGBank | 1.6950 | 1.7030 | 1.8411 | 1.9035 |
| Amrahbank | 1.7000 | 1.7025 | 1.8580 | 1.8750 |
| AtaBank | 1.7005 | 1.7025 | 1.8680 | 1.8850 |
| Beynəlxalq Bank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8277 | 1.8821 |
| Sənaye Bankı | 1.6980 | 1.7020 | 1.8550 | 1.8900 |
| Azər-Türk Bank | 1.6990 | 1.7025 | 1.8500 | 1.8950 |
| Bank Avrasiya | 1.6990 | 1.7020 | 1.8500 | 1.8850 |
| Bank of Baku | 1.6980 | 1.7030 | 1.8500 | 1.9000 |
| Bank BTB | 1.6990 | 1.7030 | 1.8600 | 1.8900 |
| Bank Respublika | 1.6600 | 1.7020 | 1.8610 | 1.8880 |
| Premium Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8700 | 1.8850 |
| Bank VTB | 1.6980 | 1.7020 | 1.8370 | 1.8900 |
| Expressbank | 1.6995 | 1.7030 | 1.8600 | 1.8850 |
| GünayBank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8650 | 1.8950 |
| Xalq Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8550 | 1.8920 |
| Kapital Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8055 | 1.9060 |
| Melli İran Bankı Bakı filialı |
1.7000 | 1.7020 | 1.8730 | 1.8850 |
| Muğanbank | 1.6980 | 1.7025 | 1.8610 | 1.8880 |
| Naxçıvanbank | 1.6995 | 1.7050 | 1.8540 | 1.8952 |
| NBCBank | 1.6960 | 1.7030 | 1.8640 | 1.8890 |
| Nikoyl Bank | 1.6990 | 1.7030 | 1.8400 | 1.9100 |
| Pakistan Milli Bankının Bakı |
1.6950 | 1.7030 | ||
| Paşa Bank | 1.6970 | 1.7020 | 1.8550 | 1.8980 |
| RabitəBank | 1.6960 | 1.7020 | 1.8570 | 1.8910 |
| Turanbank | 1.7000 | 1.7030 | 1.8600 | 1.8810 |
| Unibank | 1.6970 | 1.7030 | 1.8484 | 1.8828 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan |
1.6980 | 1.7020 | 1.8465 | 1.8935 |
| Ziraat Bank Azərbaycan |
1.6980 | 1.7025 | 1.8550 | 1.8950 |
| Azərpoçt | 1.6980 | 1.7025 | 1.8500 | 1.8750 |