17:43 - 13.05.2026
13 мая, Fineko/abc.az. Несмотря на то, что в некоторых банках индекс жалоб клиентов в азербайджанском банковском секторе в апреле вырос, в общей картине по ряду участников было зафиксировано снижение.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБ Азербайджана, у Expressbank, который в марте показал самый высокий показатель по сектору, индекс жалоб снизился с 2.64 до 1.82 пункта.
| № | Название банка | Индекс жалоб |
| 1 | Yapi Kredi Bank Azerbaijan | 1,92 |
| 2 | Unibank | 1,88 |
| 3 | Expressbank | 1,82 |
| 4 | Bank of Baku | 1,63 |
| 5 | Yelo Bank | 1,49 |
| 6 | Rabitabank | 1,46 |
| 7 | Bank Respublika | 1,11 |
| 8 | Банк ВТБ Азербайджан | 1,10 |
| 9 | Azer-Turk Bank | 1,07 |
| 10 | Международный банк Азербайджана | 0,93 |
| 11 | Xalq Bank | 0,93 |
| 12 | AccessBank | 0,87 |
| 13 | Kapital Bank | 0,85 |
| 14 | Premium Bank | 0,65 |
| 15 | PASHA Bank | 0,52 |
| 16 | TuranBank | 0,32 |
| 17 | Ziraat Bank Azerbaijan | 0,31 |
28 Августа 2026
28 Августа 2026
26 Августа 2026
26 Августа 2026