09:06 - 9.01.2026
9 января, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, азербайджанский манат подорожал к евро и турецкой лире, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США.
На 9 января ЦБА установил курс маната к доллару США - 1,7000 AZN (8 января - 1,7000 AZN), к евро - 1,9811 AZN (8 января - 1,9857 AZN), к турецкой лире - 0,0394 AZN (8 января - 0,0395 AZN), к 100 российским рублям - 2,1216 AZN (8 января - 2,1172 AZN).
| Валюта | 09.01 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1384 | -0,14% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5778 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5141 | -0,39% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2181 | -0,09% |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6313 | +0,03% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2651 | -0,23% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9811 | -0,23% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5355 | - |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0189 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3335 | +0,15% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2257 | -0,02% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2435 | +0,08% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5299 | -0,06% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3233 | -0,06% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,1018 | - |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9767 | -0,34% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1685 | -0,06% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6053 | +0,13% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4703 | -0,32% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,1216 | +0,21% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3894 | -0,21% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0169 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3223 | -0,18% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0394 | -0,25% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0141 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0395 | -0,5% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2840 | -0,19% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0816 | -0,24% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1841 | -0,54% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,1259 | -0,3% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1167 | -0,51% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0812 | -0,34% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7588,8510 | +0,74% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 130,2183 | -1,28% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 3824,5240 | -1,12% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 3049,4260 | +2,43% |
25 Июня 2026