Курсы валют ЦБА на 11 декабря

09:22 - 11.12.2025


11 декабря, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.

Как сказано в сообщении ЦБА, манат подешевел к евро, подорожал к российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.

На 11 декабря ЦБА установил курс маната к доллару США - 1,7000 AZN (10 декабря - 1,7000 AZN), к евро - 1,9874 AZN (10 декабря - 1,9767 AZN), к турецкой лире - 0,0399 AZN (10 декабря - 0,0399 AZN), к 100 российским рублям - 2,1662 AZN (10 декабря - 2,1982 AZN).

Валюта   11.12
(AZN)
 
Австралийский доллар  1 AUD 1,1284 -0,04%
Белорусский рубль  1 BYN 0,5745 -
Болгарский лев 1 BGN 1,0155 +0,46%
Венгерский форинт 100 HUF 0,5190 +0,76%
Гонконгский доллар 1 HKD 0,2185 +0,05%
Грузинский лари  1 GEL 0,6304 +0,05%
Датская крона  1 DKK 0,2661 +0,53%
Дирхам ОАЭ 1 AED 0,4629 -
Доллар США  1 USD 1,7000 -
Евро 1 EUR 1,9874 +0,54%
Израильский шекель 1 ILS 0,5280 +0,32%
Индийская рупия  1 INR 0,0188 -0,53%
Казахстанский тенге 100 KZT 0,3279 -0,36%
Канадский доллар 1 CAD 1,2305 +0,29%
Катарский риал 1 QAR 0,4664 -
Киргизский сом 1 KGS 0,0195 +0,52%
Китайский юань  1 CNY 0,2407 -
Кувейтский динар 1 KWD 5,5403 +0,08%
МВФ СПЗ 1 SDR 2,3158 -0,05%
Молдавский лей 1 MDL 0,1004 +0,3%
Новозеландский доллар 1 NZD 0,9855 +0,41%
Норвежская крона 1 NOK 0,1680 +0,42%
Пакистанская рупия 100 PKR 0,6031 -0,13%
Польский злотый 1 PLN 0,4698 +0,49%
Российский рубль 100 RUB 2,1662 -1,46%
Румынский лей 1 RON 0,3904 +0,51%
Саудовский риал 1 SAR 0,4530 -
Сербский динар 1 RSD 0,0168 -
Сингапурский доллар 1 SGD 1,3133 +0,15%
Турецкая лира 1 TRY 0,0399 -
Туркменский манат 1 TMT 0,4857 -
Узбекский сум 100 UZS 0,0141 -0,7%
Украинская гривна 1 UAH 0,0401 -0,25%
Фунт стерлингов 1 GBP 2,2728 +0,48%
Чешская крона 1 CZK 0,0819 +0,49%
Шведская крона 1 SEK 0,1833 +1,05%
Швейцарский франк 1 CHF 2,1265 +0,85%
Южнокорейская вона 100 KRW 0,1154 -0,17%
Японская йена 100 JPY 1,0908 +0,5%
 
Золото 1 t.u. XAU 7163,5025 +0,17%
Серебро 1 t.u. XAG 105,2548 +1,36%
Платина 1 t.u. XPT 2830,0920 -0,28%
Палладий 1 t.u. XPD 2510,1095 -1,76%
Вся лента