09:18 - 28.01.2025
28 января, Fineko/abc.az. По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7000 маната.
Как сообщает ABC.AZ, курс евро понизился на 0,3% - до 1,7739 маната, курс 100 российских рублей повысился на 0,6% - до 1,7487 маната.
| Валюта | 28.01 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,0629 | -0,61% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,4868 | - |
| Болгарский лев | 1 BGN | 0,9072 | -0,6% |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4335 | -0,5% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2183 | +0,05% |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,5909 | -0,03% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2377 | -0,29% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,7739 | -0,26% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,4696 | -1,01% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0196 | -0,51% |
| Иранский риал | 10000 IRR | 0,0290 | -1,69% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3294 | +0,37% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,1810 | -0,08% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0195 | +0,52% |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2347 | +0,3% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5118 | -0,08% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2290 | +0,23% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0917 | +0,22% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9621 | -0,46% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1504 | -0,59% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6099 | - |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4208 | -0,28% |
| Российский рубль | 100 RUB | 1,7487 | +0,6% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3566 | -0,25% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4532 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0151 | -0,66% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2570 | -0,27% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0475 | -0,21% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0131 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0405 | -0,25% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,1158 | -0,03% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0707 | -0,28% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1546 | -0,26% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 1,8775 | +0,15% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1174 | -0,76% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0913 | +0,17% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 4663,1000 | -0,54% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 51,1556 | -0,77% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 1606,9505 | -0,07% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 1640,9505 | -0,99% |
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026