09:25 - 18.11.2024
18 ноября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подешевел к евро, подорожал к турецкой лире, стабилен к доллару США и российскому рублю.
На 18 ноября ЦБА установил курс доллара США в 1,7000 AZN (16 ноября - 1,7000 AZN), курс евро - 1,7919 AZN (16 ноября - 1,7918 AZN), курс турецкой лиры - 0,0493 AZN (16 ноября - 0,0494 AZN), курс российского рубля - 0,0170 AZN (16 ноября - 0,0170 AZN).
| 1 | USD | ABŞ dolları | 1,7 | man. |
| 1 | EUR | Avro | 1,7919 | man. |
| 1 | AUD | Avstraliya dolları | 1,1002 | man. |
| 1 | BYN | Belarus rublu | 0,5104 | man. |
| 1 | BGN | Bolqarıstan levi | 0,9158 | man. |
| 1 | AED | BƏƏ dirhəmi | 0,4628 | man. |
| 100 | KRW | Cənubi Korea vonu | 0,1221 | man. |
| 1 | CZK | Çexiya kronu | 0,0709 | man. |
| 1 | CNY | Çin yuanı | 0,2349 | man. |
| 1 | DKK | Danimarka kronu | 0,2402 | man. |
| 1 | GEL | Gürcü larisi | 0,6236 | man. |
| 1 | HKD | Honq Konq dolları | 0,2184 | man. |
| 1 | INR | Hindistan rupisi | 0,0201 | man. |
| 1 | GBP | İngilis funt sterlinqi | 2,1477 | man. |
| 10000 | IRR | İran rialı | 0,0385 | man. |
| 1 | SEK | İsveç kronu | 0,155 | man. |
| 1 | CHF | İsveçrə frankı | 1,9154 | man. |
| 1 | ILS | İsrail şekeli | 0,4538 | man. |
| 1 | CAD | Kanada dolları | 1,2075 | man. |
| 1 | KWD | Küveyt dinarı | 5,5273 | man. |
| 100 | KZT | Qazaxıstan tengəsi | 0,3423 | man. |
| 1 | QAR | Qətər rialı | 0,4662 | man. |
| 1 | KGS | Qırğız somu | 0,0197 | man. |
| 100 | HUF | Macarıstan forinti | 0,4398 | man. |
| 1 | MDL | Moldova leyi | 0,0941 | man. |
| 1 | NOK | Norveç kronu | 0,1535 | man. |
| 100 | UZS | Özbək somu | 0,0133 | man. |
| 100 | PKR | Pakistan rupisi | 0,6119 | man. |
| 1 | PLN | Polşa zlotası | 0,4153 | man. |
| 1 | RON | Rumıniya leyi | 0,3601 | man. |
| 100 | RUB | Rusiya rublu | 1,7 | man. |
| 1 | RSD | Serbiya dinarı | 0,0153 | man. |
| 1 | SGD | Sinqapur dolları | 1,2666 | man. |
| 1 | SAR | Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 | man. |
| 1 | XDR | SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2348 | man. |
| 1 | TRY | Türk lirəsi | 0,0493 | man. |
| 1 | TMT | Türkmənistan manatı | 0,4857 | man. |
| 1 | UAH | Ukrayna qrivnası | 0,0411 | man. |
| 100 | JPY | Yapon yeni | 1,0992 | man. |
| 1 | NZD | Yeni Zelandiya dolları | 0,9963 | man. |
| 1 t.u. | XAU | Qızıl | 4406,5955 | man. |
| 1 t.u. | XAG | Gümüş | 52,1866 | man. |
| 1 t.u. | XPT | Platin | 1624,5455 | man. |
| 1 t.u. | XPD | Palladium | 1655,9785 | man. |
29 Июня 2026
29 Июня 2026
29 Июня 2026