09:25 - 3.08.2018
3 августа, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
На 3 августа ЦБА объявил курс азербайджанского маната к евро - 1,9706 AZN (2 августа - 1,9802 AZN), к доллару - 1,70 AZN (2 августа - 1,70 AZN), к рублю - 0,0268 AZN (2 августа - 0,0270 AZN) и к лире - 0,3411 AZN (2 августа - 0,3411 AZN).
| Валюта | 03.08 (AZN) |
Измен. | % | |
| Автралийский доллар | 1 AUD | 1,2532 | -0,0017 | -0,14% |
| Аргенитинское песо | 1 ARS | 0,0619 | +0,0001 | +0,16% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,8487 | -0,0044 | -0,52% |
| Бразильский реал | 1 BRL | 0,4533 | 0 | - |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | 0 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6942 | 0 | - |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2644 | -0,0013 | -0,49% |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | 0 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9706 | -0,0096 | -0,48% |
| Египетский фунт | 1 EGP | 0,0950 | -0,0001 | -0,11% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,4603 | -0,002 | -0,43% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0247 | -0,0002 | -0,8% |
| Индонезийская рупия | 100 IDR | 0,0117 | -0,0001 | -0,85% |
| Иранский риал | 100 IRR | 0,0039 | 0 | - |
| Казахстанский тенге | 1 KZT | 0,0049 | 0 | - |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,3064 | +0,0003 | +0,02% |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0250 | 0 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2474 | -0,0019 | -0,76% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,6110 | -0,003 | -0,05% |
| Ливанский фунт | 100 LBP | 0,1122 | +0,0001 | +0,09% |
| Малайзийский ринггит | 1 MYR | 0,4167 | -0,0007 | -0,17% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3797 | -0,0056 | -0,23% |
| Мексиканское песо | 1 MXN | 0,0912 | -0,0001 | -0,11% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,1030 | -0,0001 | -0,1% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,1445 | -0,008 | -0,69% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,2064 | -0,0012 | -0,58% |
| ОАЭ дирхам | 1 AED | 0,4628 | 0 | - |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4609 | -0,0036 | -0,78% |
| Российский рубль | 1 RUB | 0,0268 | -0,0002 | -0,74% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | 0 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,2418 | -0,0034 | -0,27% |
| Таджикский сомони | 1 TJS | 0,1805 | 0 | - |
| Тайваньский доллар | 1 TWD | 0,0554 | 0 | - |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,3337 | -0,0074 | -2,17% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | 0 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0217 | 0 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0629 | -0,0001 | -0,16% |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2133 | -0,014 | -0,63% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0768 | -0,0006 | -0,78% |
| Чилийское песо | 100 CLP | 0,2637 | -0,0013 | -0,49% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1914 | -0,0014 | -0,73% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 1,7076 | -0,0044 | -0,26% |
| Южноафриканский рэнд | 1 ZAR | 0,1262 | -0,0019 | -1,48% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1508 | -0,0003 | -0,2% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,5221 | -0,0011 | -0,07% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 2052,4865 | -19,3885 | -0,94% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 26,0118 | -0,1873 | -0,71% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 1399,712 | +6,5025 | +0,47% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 1559,8775 | -0,5525 | -0,04% |
| Bloomberg Currencies Markets | |||
| 02.08 | 01.08 | Change | |
| 1 EUR | 1,1585 USD | 1,1660 USD | -0,0075 |
| 1 EUR | 1,9711 AZN | 1,9840 AZN | -0,0129 |
| 1 USD | 1,7004 AZN | 1,7004 AZN | 0 |
23 Июня 2026
23 Июня 2026
23 Июня 2026