09:30 - 7.01.2022
7 yanvar, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 7 yanvar 2022-ci il tarixinə manatın xarici valyutalara olan məzənnəsini elan etmişdir.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avro və Türkiyə lirəsinə nisbətən bahalaşıb, Rusiya rubluna nisbətən ucuzlaşıb, ABŞ dollarına nisbətən sabitdir.
Yanvarın 7-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (6 yanvar - 1,70 AZN), avronun məzənnəsi 1,9211 AZN (6 yanvar - 1,9230 AZN), Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,1227 AZN (6 yanvar - 0,1242 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0224 AZN (6 yanvar - 0,0221 AZN) təşkil edir.
| Valyuta | 07.01 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9211 | -0,0019 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2174 | -0,0021 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0165 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6565 | -0,0002 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,2990 | +0,0016 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1081 | +0,0015 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1414 | -0,0003 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0784 | +0,0004 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2031 | +0,0001 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2666 | 0 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2583 | -0,0002 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5502 | +0,0006 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2180 | 0 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0229 | 0 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3030 | +0,0035 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1859 | -0,0001 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8450 | -0,0072 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5463 | +0,0003 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3376 | +0,0089 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6149 | -0,0003 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0039 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0201 | +0,0001 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1122 | -0,0002 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4044 | 0 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0830 | +0,0008 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0948 | -0,0002 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,1082 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1913 | -0,0001 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0157 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4217 | +0,0017 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0224 | +0,0003 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2506 | -0,0001 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4529 | +0,0002 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3773 | -0,0012 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,1227 | -0,0015 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0614 | -0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1507 | +0,0001 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0618 | -0,0001 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4665 | -0,0005 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1479 | -0,0009 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 3047,6155 | -21,794 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 37,669 | -0,7923 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1652,893 | -7,7265 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 3190,1775 | +35,3175 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| EUR-USD | 1,1297 | -0,0017 |
| EUR-AZN | 1,9222 | +0,0071 |
| USD-AZN | 1,6979 | +0,0003 |
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
3 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
1 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026