09:25 - 25.04.2025
25 aprel, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini açıqlayıb.
AMB-nin məlumatına əsasən, manat avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna nisbətən bahalaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə sabit qalıb.
25 aprel tarixinə AMB tərəfindən müəyyən edilmiş məzənnələr belədir: 1 ABŞ dolları – 1,7000 AZN (24 aprel – 1,7000 AZN), 1 avro – 1,9272 AZN (24 aprel – 1,9277 AZN), 1 Türkiyə lirəsi – 0,0442 AZN (24 aprel – 0,0444 AZN), 100 Rusiya rublu – 2,0463 AZN (24 aprel – 2,0509 AZN).
| Valyuta | 25.04 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9272 | -0,03% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,0894 | +0,77% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5405 | - |
| Bolqarıstan levi | 1 BGN | 0,9857 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1186 | -0,25% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0773 | +0,26% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2334 | +0,21% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2582 | - |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6193 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2191 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0199 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2589 | +0,13% |
| İran rialı | 10000 IRR | 0,0297 | - |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1766 | +0,63% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0444 | -0,36% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4701 | +0,77% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2253 | -0,06% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5417 | -0,11% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3290 | +0,37% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0196 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,4742 | +0,47% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0986 | -0,8% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1630 | +0,93% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0131 | -0,76% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6044 | -0,1% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4506 | +0,18% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3872 | -0,05% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0463 | -0,22% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0164 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2938 | +0,08% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3056 | -0,08% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0442 | -0,45% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0408 | +0,25% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,1835 | -0,62% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0165 | +0,41% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 5655,0840 | +0,01% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 56,9277 | +0,3% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1651,6605 | -0,22% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1607,9450 | +0,33% |
8 Sentyabr 2026
8 Sentyabr 2026
8 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026
7 Sentyabr 2026