09:10 - 6.02.2023
6 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu güqn üçün Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, manat avro və Rusiya rubluna nisbətdə bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə nisbətdə isə sabitdir.
Fevralın 6-da ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (3 fevral - 1,70 AZN), avro məzənnəsi 1,8352 AZN (3 fevral - 1,8517 AZN), türk lirəsinin məzənnəsi 0,0903 AZN (3 fevral - 0,0903 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0236 AZN (3 fevral - 0,0242 AZN) təşkil edir.
| Valyuta | 06.02 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,8352 | -0,0165 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1801 | -0,0202 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0090 | -0,0001 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6735 | +0,0001 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3312 | -0,0059 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,0973 | -0,0021 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1362 | -0,0022 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0772 | -0,0008 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2136 | -0,0045 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2508 | -0,0012 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2465 | -0,0023 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,6443 | +0,0011 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0206 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,0504 | -0,0251 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0113 | -0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1611 | -0,0025 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8369 | -0,0224 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,4953 | -0,005 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2683 | -0,0072 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5588 | -0,0129 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0037 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0197 | -0,0001 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,0113 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,3992 | +0,0008 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0893 | -0,0018 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0907 | 0 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,0561 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1664 | -0,0026 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0150 | -0,0001 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,3889 | -0,0061 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0236 | -0,0006 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2849 | -0,011 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3010 | -0,0065 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0903 | 0 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0568 | -0,0005 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1655 | +0,0006 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0460 | 0 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,2914 | -0,031 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,0760 | -0,0242 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 3193,3055 | -64,1835 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 38,2639 | -1,7155 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1666,255 | -76,313 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2778,3865 | -60,35 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| EUR-USD | 1,0795 | -0,0115 |
| EUR-AZN | 1,8500 | +0,0092 |
| USD-AZN | 1,6967 | +0,0001 |
| USD-RUB | 71,3232 | +0,7269 |
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026