09:09 - 4.03.2022
4 mart, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 4 mart 2022-ci il tarixinə manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avroya, Türkiyə lirəsinə və Rusiya rubluna nisbətən bahalaşıb, ABŞ dollarına nisbətən sabitdir.
Martın 4 - nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (martın 3-də - 1,70 AZN), avronun məzənnəsi 1,8764 AZN (martın 3-də - 1,8867 AZN), Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,1202 AZN (martın 3-də - 0,1210 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi 0,0155 AZN (martın 3-də - 0,0171 AZN) təşkil edir.
| Valyuta | 04.03 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,8764 | -0,0103 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2509 | +0,0098 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0157 | -0,0001 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6186 | 0 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3382 | +0,005 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1116 | +0,0008 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1403 | -0,0009 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0728 | -0,0009 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2135 | +0,0023 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2690 | -0,0001 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2522 | -0,0014 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5288 | 0 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2175 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0224 | -0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2687 | -0,0101 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0118 | 0 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1740 | -0,0009 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8508 | +0,0041 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5228 | -0,0047 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3396 | -0,0059 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6052 | -0,0012 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0034 | -0,0001 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0179 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4063 | +0,0006 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0821 | -0,0002 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0924 | +0,0003 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,1082 | 0 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1904 | -0,0012 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0156 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,3878 | -0,0095 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0155 | -0,0016 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2520 | -0,0011 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3627 | -0,0013 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,1202 | -0,0008 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0605 | -0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1509 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0563 | 0 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4729 | +0,0032 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1597 | +0,0079 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 3297,6345 | +25,041 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 42,819 | -0,0202 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1854,7 | +25,075 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 4742,3455 | +238,2465 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| EUR-USD | 1,1066 | -0,0053 |
| EUR-AZN | 1,8914 | -0,0104 |
| USD-AZN | 1,6956 | -0,0001 |
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026