09:10 - 21.02.2022
21 fevral, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 21 fevral 2022-ci il tarixinə manatın xarici valyutalara qarşı məzənnəsini elan edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna qarşı möhkəmlənib, ABŞ dollarına nisbətən sabitdir.
Fevralın 21-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,70 AZN (18 fevral - 1,70 AZN), avronun məzənnəsi 1,9319 AZN (18 fevral - 1,9320 AZN), Türkiyə lirəsinin məzənnəsi 0,1251 AZN (18 fevral - 0,1254 AZN), Rusiya rublunun məzənnəsi - 0,0222 AZN (18 fevral - 0,0224 AZN) təşkil edir.
| Valyuta | 21.02 (AZN) |
Dəyiş. | |
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | 0 |
| Avro | 1 EUR | 1,9319 | -0,0001 |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2269 | +0,002 |
| Argentina pesosu | 1 ARS | 0,0159 | 0 |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,6619 | +0,0013 |
| Braziliya rialı | 1 BRL | 0,3309 | +0,0021 |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | 0 |
| Cənubi Afrika randı | 1 ZAR | 0,1128 | -0,0007 |
| Cənubi Korea vonu | 100 KRW | 0,1426 | +0,0004 |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0794 | +0,0001 |
| Çili pesosu | 100 CLP | 0,2121 | -0,0016 |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2687 | +0,0003 |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2597 | 0 |
| Gürcü larisi | 1 GEL | 0,5714 | +0,0019 |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2179 | -0,0001 |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0228 | +0,0001 |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,3157 | +0,0023 |
| İndoneziya rupiası | 100 IDR | 0,0119 | +0,0001 |
| İran rialı | 100 IRR | 0,0040 | 0 |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1820 | -0,0004 |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 1,8483 | +0,0031 |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5304 | +0,0009 |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,3360 | -0,0031 |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,6219 | +0,0012 |
| Qazaxıstan tengəsi | 1 KZT | 0,0040 | 0 |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0201 | 0 |
| Livan funtu | 100 LBP | 0,1125 | 0 |
| Malayziya rinqqiti | 1 MYR | 0,4062 | -0,0001 |
| Meksika pesosu | 1 MXN | 0,0839 | +0,0001 |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0945 | +0,0001 |
| Misir funtu | 1 EGP | 0,1081 | +0,0001 |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1900 | -0,0009 |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0157 | 0 |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4279 | +0,0004 |
| Rusiya rublu | 1 RUB | 0,0222 | -0,0002 |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,2643 | -0,001 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4531 | 0 |
| SDR (BVF) | 1 SDR | 2,3855 | +0,0002 |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,1251 | -0,0003 |
| Tayvan dolları | 1 TWD | 0,0611 | +0,0001 |
| Tacikistan somonisi | 1 TJS | 0,1509 | 0 |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | 0 |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0598 | -0,0002 |
| Yapon yeni | 100 JPY | 1,4786 | +0,0027 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 1,1427 | +0,0021 |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 3216,7485 | +3,3065 |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 40,4374 | +0,0307 |
| Platin | 1 t.u. XPT | 1824,117 | -40,12 |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 3932,134 | -59,0495 |
| Bloomberg Currencies Markets | ||
| EUR-USD | 1,1322 | -0,0039 |
| EUR-AZN | 1,9274 | -0,0029 |
| USD-AZN | 1,6971 | +0,0009 |
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
4 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026
2 Sentyabr 2026