09:15 - 10.06.2025
10 июня, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил курс азербайджанского маната к иностранным валютам.
Как сказано в сообщении ЦБА, манат подорожал к евро, подешевел к турецкой лире и российскому рублю, стабилен к доллару США.
На 10 июня ЦБА установил курс маната к доллару США - 1,7000 AZN (5 июня - 1,7000 AZN), к евро - 1,9379 AZN (5 июня - 1,9400 AZN), к турецкой лире - 0,0433 AZN (5 июня - 0,0432 AZN), к 100 российским рублям - 2,1492 AZN (5 июня - 2,1438 AZN).
| Валюта | 10.06 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1086 | +0,43% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5655 | - |
| Болгарский лев | 1 BGN | 0,9913 | -0,09% |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,4820 | +0,15% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | -0,05% |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6232 | -0,02% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2598 | -0,12% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4629 | +0,02% |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9379 | -0,11% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,4878 | -0,02% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0199 | +0,51% |
| Иранский риал | 10000 IRR | 0,0266 | -1,85% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3337 | +0,12% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2402 | -0,21% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0195 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2366 | -0,04% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5465 | -0,07% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3138 | +0,14% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0986 | - |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 1,0284 | +0,28% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1687 | +0,36% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6012 | -0,18% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4537 | +0,11% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,1492 | +0,25% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3843 | -0,05% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4533 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0165 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3205 | -0,05% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0433 | +0,23% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0133 | +0,76% |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0409 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,3014 | -0,07% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0782 | - |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1768 | -0,28% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0667 | -0,43% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1248 | -0,32% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,1730 | -1,31% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 5621,7725 | -1,83% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 62,0900 | +5,96% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2080,6385 | +11,4% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 1837,3175 | +7,97% |
10 Декабря 2025
10 Декабря 2025
10 Декабря 2025
10 Декабря 2025
8 Декабря 2025
8 Декабря 2025
8 Декабря 2025
8 Декабря 2025
8 Декабря 2025
8 Декабря 2025